|
|
||||||||||||
ICI - Imposta Comunale sugli immobili | ||||
Aliquote |
||||
| Anno | Detr. abitazione principale |
Ordinaria | Principale | |
| 1993 | 180.000 | 6 | 6 | |
| 1994 | 180.000 | 6 | 6 | |
| 1995 | 180.000 | 6 | 6 | |
| 1996 | 180.000 | 6 | 6 | |
| 1997 | 200.000 | 6 | 6 | |
| 1998 | 200.000 | 6 | 5 | |
| 1999 | 200.000 | 6 | 5 | |
| 2000 | 200.000 | 6 | 5 | |
| 2001 | 200.000 | 6 | 5 | |
| 2002 | 103,29 | 6 | 5 | |
| 2003 | 103,29 | 6 | 5 | |
| 2004 | 103,29 | 7 | 5 | |
| 2005 | 103,29 | 7 | 5 | |
| 2006 | 103,29 | 7 | 5 | |
| 2007 | 103,29 | 7 | 5 | |
| 2008 | --------- | 7 | ----- | |
| 2009 | --------- | 7 | ----- | |
| 2010 | --------- | 7 | ----- | |
| 2011 | --------- | 7 | ----- | |













